So sánh Ambience vs The Zenith vs Hoàng Huy — Căn hộ Hải Phòng 2026
3 căn hộ nổi bật tại Hải Phòng 2026
Hải Phòng đang thiếu nguồn cung căn hộ cao cấp. Ba dự án cạnh tranh: Ambience (Gamuda Land), The Zenith (VSIP), Hoàng Huy Grand Tower.
So sánh tổng quan
| Tiêu chí | Ambience | The Zenith | Hoàng Huy GT |
|---|---|---|---|
| CĐT | Gamuda Land (Malaysia) | VSIP (Singapore-VN) | Hoàng Huy Group |
| Quy mô | 2 tòa 37T, 968 căn | 2 tòa 30T | 2 tòa 35T |
| Giá/m² | 60-75 tr | 40-55 tr | 35-45 tr |
| Bàn giao | Wall-to-wall | Hoàn thiện cơ bản | Hoàn thiện cơ bản |
| Vị trí | Đối diện Aeon Mall | Hải An | Đồ Sơn/Lê Chân |

So sánh giá
| Loại | Ambience | The Zenith | Hoàng Huy GT |
|---|---|---|---|
| 1PN | 3,1-4 tỷ | ~2 tỷ | ~1,8 tỷ |
| 2PN | 4,8-5,6 tỷ | ~3,5 tỷ | ~3 tỷ |
| 3PN | 6,2-7,7 tỷ | ~5 tỷ | ~4,5 tỷ |
So sánh tiện ích & bàn giao
| Tiện ích | Ambience | The Zenith | Hoàng Huy GT |
|---|---|---|---|
| Wall-to-wall | ✅ Kohler/Grohe | ❌ | ❌ |
| Sky Garden | ✅ | ❌ | ❌ |
| Biophilic Design | ✅ | ❌ | ❌ |
| CĐT quốc tế | ✅ Malaysia | ✅ SG-VN | ❌ VN |
| Gần Aeon Mall | ✅ Đối diện | ❌ | ❌ |

Phân tích 7 tiêu chí: vị trí, thiết kế, tiện ích, giá, pháp lý, CĐT, tiềm năng.
Review Ambience 2026 — Ưu nhược điểm chi tiết, chấm điểm 8,0/10 →
Nên chọn dự án nào?
Ambience: Muốn chất lượng quốc tế, bàn giao full nội thất, vị trí trung tâm. Chấp nhận giá cao.
The Zenith: Ngân sách vừa, khu Hải An phát triển, CĐT VSIP uy tín.
Hoàng Huy: Ngân sách thấp nhất, phù hợp ở thực hoặc đầu tư giá rẻ.
Bài viết liên quan
Dự án nổi bật khác
- Aria Bay Hạ Long — 2 tháp 40 tầng view vịnh Hạ Long — CĐT BIM Land
- Alluvia City — KĐT 36 ha tại Văn Giang, Hưng Yên — CĐT Xuân Cầu Holdings