Bảng giá Ambience Hải Phòng 2026: 1PN, 2PN, 3PN, Penthouse
Tổng quan giá Ambience — Căn hộ cao cấp nhất Hải Phòng
Ambience là dự án căn hộ cao cấp của Gamuda Land tại Hải Phòng. Đơn giá 60-75 triệu/m² — phân khúc premium, bàn giao wall-to-wall hoàn thiện.
Bảng giá chi tiết (Q1/2026)
| Loại | Diện tích | Giá tham khảo | Giá/m² |
|---|---|---|---|
| 1PN | 45 – 55 m² | 3,1 – 4 tỷ | ~60–75 tr |
| 2PN | 70 – 88 m² | 4,8 – 5,6 tỷ | ~60–70 tr |
| 3PN | 100 – 115 m² | 6,2 – 7,7 tỷ | ~62–70 tr |
| Dual-key | 136 – 226 m² | 10 – 15 tỷ | ~65–75 tr |
| Penthouse | 218 – 412 m² | >15 tỷ | Liên hệ |

Yếu tố ảnh hưởng giá
- Tầng cao: Tầng 20+ giá cao hơn ~5-10%
- Hướng view: View Aeon Mall/thành phố premium hơn
- Bàn giao wall-to-wall: Giá đã bao gồm Kohler/Grohe, điều hòa, bếp từ, tủ bếp
Chính sách thanh toán
- Thanh toán ~30% trong xây dựng, chia nhiều đợt
- Chiết khấu thanh toán sớm: đến 6%
- Hỗ trợ vay ngân hàng: lãi suất ưu đãi, ân hạn gốc dài

So sánh giá với đối thủ Hải Phòng
| Dự án | Giá/m² | 1PN | 2PN | CĐT |
|---|---|---|---|---|
| Ambience | 60-75 tr | 3,1-4 tỷ | 4,8-5,6 tỷ | Gamuda Land |
| The Zenith | 40-55 tr | ~2 tỷ | ~3,5 tỷ | VSIP |
| Hoàng Huy Grand Tower | 35-45 tr | ~1,8 tỷ | ~3 tỷ | Hoàng Huy |
Ambience cao hơn 30-50% nhưng bàn giao wall-to-wall + CĐT quốc tế.

Nên chọn loại căn nào?
| Mục đích | Loại | Ngân sách |
|---|---|---|
| Đầu tư cho thuê | 1PN | 3,1-4 tỷ |
| Ở 2-3 người | 2PN | 4,8-5,6 tỷ |
| Gia đình | 3PN | 6,2-7,7 tỷ |
| Ultra-premium | Dual-key/PH | 10+ tỷ |
Bài viết liên quan
Dự án nổi bật khác
- Aria Bay Hạ Long — 2 tháp 40 tầng view vịnh Hạ Long — CĐT BIM Land
- Alluvia City — KĐT 36 ha tại Văn Giang, Hưng Yên — CĐT Xuân Cầu Holdings