Bảng giá Vinhomes Golden City 2026 — Liền kề từ 5,3 tỷ Hải Phòng
Tổng quan bảng giá Vinhomes Golden City
Vinhomes Golden City — KĐT 240,6 ha Hải Phòng. Liền kề từ 5,3 tỷ, 4.937 sản phẩm.
Bảng giá chi tiết
| Loại hình | Số lượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|
| Shophouse | ~1.400 | 120–150 m² | Đang cập nhật |
| Liền kề | ~2.800 | 63–98 m² | Từ 5,3 tỷ |
| BT song lập | 258 | 162–200 m² | Đang cập nhật |
| BT đơn lập | 446 | 284–367 m² | Đang cập nhật |
Thông tin đầy đủ: vị trí, thiết kế, tiện ích
So sánh giá với dự án cùng khu vực
| Dự án | Vị trí | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Vinhomes Golden City | Kiến Thụy | Từ 5,3 tỷ |
| Vinhomes Royal Island | Thủy Nguyên | 7-80 tỷ |
| Xanh Island Cát Bà | Cát Hải | Đang cập nhật |
Lời khuyên đầu tư
- Hải Phòng bùng nổ: Kinh tế cảng biển, FDI tăng mạnh
- Liền kề từ 5,3 tỷ: Giá hợp lý cho thành phố cấp 1
- Hệ sinh thái Vingroup: Vincom, Vinschool, Vinmec đồng bộ