Bảng giá Masteri Era Landmark 2026 — 14 loại căn OCP3
Bảng giá Masteri Era Landmark 2026 — cập nhật giá bán mới nhất cho căn hộ Studio–3PN tại Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên.
Bảng giá Masteri Era Landmark theo loại căn
| Loại căn | DT tim tường | DT thông thủy | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Studio loại 1 | 32,7 m² | 29,4 m² | Đang cập nhật |
| Studio loại 2 | 32,9 – 33,8 m² | 30,2 – 30,6 m² | Đang cập nhật |
| Studio loại 3 | 34,4 m² | 31,0 – 31,3 m² | Đang cập nhật |
| 1PN+ loại 1 | 50,2 m² | 46,1 – 46,4 m² | Đang cập nhật |
| 1PN+ loại 2 | 51,7 m² | 48,0 m² | Đang cập nhật |
| 1PN+ loại 3 | 53,2 m² | 48,5 – 48,6 m² | Đang cập nhật |
| 1PN+ loại 4 | 53,1 m² | 48,7 – 49,0 m² | Đang cập nhật |
| 2PN loại 1 | 69,0 m² | 64,2 – 64,3 m² | Đang cập nhật |
| 2PN loại 2 | 66,8 m² | 61,4 – 61,8 m² | Đang cập nhật |
| 2PN loại 3 | 64,4 m² | 59,5 – 60,0 m² | Đang cập nhật |
| 2PN loại 4 | 65,6 m² | 59,7 – 59,8 m² | Đang cập nhật |
| 2PN+ | 73,7 – 74,6 m² | 67,2 – 68,4 m² | Đang cập nhật |
| 3PN loại 1 | 88,8 m² | 82,7 – 82,8 m² | Đang cập nhật |
| 3PN loại 2 | 98,6 m² | 93,1 m² | Đang cập nhật |
Giá chính thức đang được Masterise Homes cập nhật. Liên hệ NhatQuy.com để nhận bảng giá và booking.
Thông tin đầy đủ: vị trí, thiết kế, tiện ích, đánh giá
So sánh với dự án cùng khu vực
| Dự án | Vị trí | Mật độ | Tiện ích |
|---|---|---|---|
| Masteri Era Landmark | OCP3 | 12,7% | 209 |
| Lumiere SpringBay | OCP2 | 20% | ~50 |
| Imperia Ocean City | OCP2 | ~25% | ~30 |
Masteri Era Landmark có mật độ thấp nhất (12,7%) và nhiều tiện ích nhất (209) trong khu vực Ocean Park.
Chính sách thanh toán dự kiến
- Đặt chỗ: 100 – 200 triệu (hoàn lại)
- Ký HĐMB: 15–20% giá trị
- Thanh toán theo tiến độ 6–8 đợt
- Hỗ trợ vay NH lãi suất ưu đãi 2 năm đầu
Câu hỏi thường gặp
Masteri Era Landmark giá bao nhiêu?
Giá đang cập nhật. Dự kiến tương đương Lumiere SpringBay (~70–90 triệu/m²). Liên hệ NhatQuy.com.
Studio Era Landmark bao nhiêu tiền?
Studio 29–31 m² — giá cụ thể đang cập nhật. Dự kiến từ 2–3 tỷ dựa trên benchmark khu vực.
Bài viết liên quan
Dự án nổi bật khác
- Masteri Sky Quarter — 13 ha, 668 căn Vinhomes Wonder City Đan Phượng — Masterise Homes, Simplex–Duplex–Triplex–MultiLex
- Masteri Trinity Square — 9 tòa 27T, 4.000 căn Vinhomes OCP2 Văn Giang — Masterise Homes, Coteccons, từ 2,3 tỷ