Bảng giá Alluvia City 2026: Biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ ALUMI
Alluvia City định vị phân khúc upper-premium tại Văn Giang — giá cao hơn mặt bằng chung nhưng đi kèm mật độ chỉ 16%, khoáng nóng tự nhiên, và diện tích lớn hơn.
Bảng giá Low-rise (GĐ1 — Alluvia Onsen)
| Loại hình | Số lượng | Diện tích đất | Số tầng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| Biệt thự đơn lập | 211 căn | 273 – 435 m² | 3 tầng | 40 – 60 tỷ |
| Biệt thự song lập | 340 căn | 160 – 268 m² | 4 tầng | 30 – 50 tỷ |
| Liền kề | 92 căn | 120 – 140 m² | — | 16 – 20 tỷ |
| Shophouse | 76 căn | 120 – 260 m² | 5 tầng | 20 – 50 tỷ |
Bảng giá Căn hộ ALUMI
| Loại căn hộ | Diện tích | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Studio | ~38 m² | Từ 2,3 tỷ |
| 1PN+ | ~57 m² | 3,38 – 3,56 tỷ |
| 2PN | ~77 m² | 5,06 – 5,22 tỷ |
| 3PN | ~102 m² | Đang cập nhật |
| Duplex | ~200 m² | Đang cập nhật |
Quy mô: 7 tòa, 39 tầng, ~4.900 căn. Đơn giá từ 65 triệu/m². Bàn giao Q1/2028.
So sánh giá với đối thủ
| Phân khúc | Alluvia City | Vinhomes OP2 | Ecopark |
|---|---|---|---|
| Biệt thự | 30–60 tỷ | 21–112 tỷ | Hết sơ cấp |
| Liền kề | 16–20 tỷ | 7–24 tỷ | ~18 tỷ (thứ cấp) |
| Căn hộ/m² | Từ 65 tr | 50–70 tr | 45–60 tr |
Chính sách thanh toán
- Vay tối đa 65% qua Vietcombank, lãi suất 0% trong 24 tháng
- Chiết khấu tiến độ: 3%
- Chiết khấu sớm: lên đến 9,5%
- Quà tặng nội thất: 250 – 450 triệu
- Đặt cọc 30% chia 3 đợt (10%/đợt)
Không chắc nên chọn Alluvia City? Xem phân tích 7 tiêu chí so sánh với đối thủ cùng khu vực.
Nên mua loại hình nào?
| Nhu cầu | Loại hình | Ngân sách |
|---|---|---|
| Ở + nghỉ dưỡng | BT đơn lập / song lập | 30–60 tỷ |
| Gia đình trẻ | Liền kề | 16–20 tỷ |
| Kinh doanh | Shophouse | 20–50 tỷ |
| Đầu tư cho thuê | ALUMI 2PN | ~5 tỷ |
| Đầu tư nhỏ | ALUMI Studio | Từ 2,3 tỷ |
Bài viết liên quan
Dự án nổi bật khác
- An Bình Homeland — 4 tòa 25 tầng KĐT Geleximco Hà Đông — gần AEON Mall
- Aria Bay Hạ Long — 2 tháp 40 tầng view vịnh Hạ Long — CĐT BIM Land